Sammenlign pakker
Se forskellen på vores pakker
Funktioner | StandardFor mindre virksomheder, der gerne vil øge deres trafik og styrke deres online-omdømme | GrowthFor virksomheder i vækst, der gerne vil styrke deres konverteringsrate ved hjælp af anmeldelsesindhold | ScaleFor ekspanderende virksomheder, der gerne vil optimere deres performance med en stor mængde anmeldelser |
---|---|---|---|
Analyser af SoMe-performance | |||
TrustScore-oversigt | |||
Trafikdata for profilside | |||
Konverteringer på invitationer | |||
Besvarelser i tal | |||
Sammenligning med konkurrenter | |||
Filtrering og analyser ved hjælp af tags |